Tenemos gama completa de la colección de mate baldosas utilizado especialmente para el patio al aire libre. Este tipo de azulejos rústicos mates suelen tener efecto molde y colores naturales, que hace los azulejos mejor coordinación con el entorno.
Azulejos de piso rústicos de patio al aire libre:
![]() | ![]() |
PIEDRA ARENISCABEIGE 24'' x 24'' 600 x 600 mm | PIEDRA ARENISCA GRIS 24'' x 24'' 600 x 600 mm |
![]() | ![]() |
SEATTLEA 24'' x 24'' 600 x 600 mm | B DE SEATTLE 24'' x 24'' 600 x 600 mm |
![]() | |
C DE SEATTLE 24'' x 24'' 600 x 600 mm |
Azulejos rústicos al aire libre de Specificationsfor técnica:
NO. DE SERIE | ARTÍCULOS DE LA PRUEBA | Requisito técnico | UNIDAD | Resultado de la prueba | Conclusión |
DATOS | |||||
1 | Calidad de la superficie | Sin defectos obviamente invisibles en la principal zona en el 95% de azulejos | / | pasar | pasar |
2 | Borde de las desviaciones de la dimensión | 600±3.6 | mm | 600.1~600.5 | pasar |
3 | Borde medio de las desviaciones de la dimensión | 600.2±3.0 | mm | 600.1~600.5 | pasar |
4 | Desviaciones del grosor | 9.6±0.5 | mm | 9.6~9.8 | pasar |
5 | Rectitud de Sides(%) | ±0.5 | / | 0 | pasar |
6 | Deviations(%) permitido Rectangularity | ±0.6 | / | 0 | pasar |
7 | Curvatura de la deviations(%) de EdgePermissible | ±0.5 | / | 0~0.06 | pasar |
8 | WrappingPermissible deviations(%) | ±0.5 | / | 0.01~0.03 | pasar |
9 | Curvatura de la deviations(%) de CenterPermissible | ±0.5 | / | 0.02~0.04 | pasar |
10 | Absorción de agua E(%) | 1 | / | 1.8 ~ 2.5; Valor promedio: 2.2 | pasar |
11 | Fuerza de rotura | ≥1100 | N | Valor promedio: 1826 | pasar |
12 | Módulo de ruptura | Value≥30 media; Value≥27 sola | MPa | 32.3 ~ 33.8; Valor promedio: 33.1 | pasar |
13 | Resistencia a la abrasión | / | / | / | / |
14 | Resistencia para esmaltado azulejo de crack | 500Kpa±20kPa, temperatura del vapor 159±1℃, mantener 2 horas, ninguna grieta esmalte | / | pasar | pasar |
15 | Resistencia a la helada | Ninguna grieta o exfoliación | / | pasar | pasar |
16 | Tolerancia de contaminación de yodo: resistencia de la mancha | El nivel más bajo 3 | / | Clase 5 | pasar |
17 | Contaminación de goma de resistencia: la resistencia de la mancha | El nivel más bajo 3 | / | Clase 5 | pasar |
18 | Resistencia: resistencia a la contaminación de aceite de oliva de la mancha | El nivel más bajo 3 | / | Clase 5 | pasar |
19 | Resistencia química: a los álcalis de la piscina | No inferior a GB | / | Clase GA | pasar |
20 | Resistencia química a la familia de reactivos químicos | No inferior a GB | / | Clase GA | pasar |
21 | Radiactivo (índice de exposición interna) | ≤1.0 | / | 0.3 | pasar |
22 | Radiactivo (índice de exposición externa) | ≤1.3 | / | 0.5 | pasar |
Más fotos de patio baldosas mate:
Nuestra fábrica:
Nuestros servicios:
1,10 de años de experiencia en fabricación y exportación de los azulejos.
Sistema de control de calidad 2.Strict para garantizar todas las mercancías cargadas a los clientes son la primera opción.
3 los trabajadores de equipo de profesionales para el embalaje, garantiza la seguridad para las mercancías durante el transporte.
4 nuevos productos se desarrollan cada mes.
5 su relación con nosotros es confidencial a terceros y estarán protegidos en sus propios diseños.
6 ofrecen servicio gratuito para pegar etiquetas en cada caja.
7 estamos familiarizados con la inspección de terceros como BV. SGS. SASO, etcetera.
8.We tienen bien - cooperadas reenviadores a los buques libro puntualmente.
9. seguimiento de cada envío hasta que el cliente recibe la mercancía.