Para lugares ya sea comerciales o residenciales, esmaltado porcelánico pulido es más durable.
Siendo uno de los mayores proveedores de azulejos, contamos con una amplia gama de este porcelánico pulido completo con cuerpo de porcelana alta, textura realista y resistencia usable para que usted elija de.
Fotos de baldosas de cristal pulido de la porcelana:
![]() | ![]() |
TU212 MARFIL 24'' x 24'' 600 x 600 MM | TU212 BEIGE 24'' x 24'' 600 X 600 MM |
![]() | ![]() |
TU212 GRIS 24'' X 24'' 600 X 600 MM | TU212 Gris oscuro 24'' X 24'' 600 X 600 MM |
Durante la producción, se utiliza una fina capa de sustancia aceitosa en la superficie para proteger los materiales desde cero en paquete y transporte. Esta sustancia grasa se puede quitar fácilmente por trapear con lavado de polvo y papel seco (toalla o periódico).
Para extraer la sustancia aceitosa en porcelánico completo Polaco:
Alto brillo para baldosas de cristal pulido:
Detalles del paquete:
Tamaño | PC/CTN | SQM/CTN | KG/CTN | M2/20 ' | KG/20 ' |
600x600x9.8mm | 4 | 1.44 | 32.5 | 1209.6 | 27000 |
800x800x10.5mm | 3 | 1.92 | 48 | 1075.2 | 27000 |
Norma técnica:
Pulido de la porcelana azulejos esmaltados | Estándar de los productos | Estándar nacional | JandC azulejo |
Absorción de agua | GB/T4100.1-1999 | ≤0.5% | ≤0.2% |
Módulo de ruptura | GB/T4100.1-1999 | ≥33Mpa | ≥36Mpa |
Desviación de la longitud | GB/T4100.1-1999 | ±0.5% | ±0.1% |
Desviación de ancho | GB/T4100.1-1999 | ±0.5% | / |
Desviación de espesor | GB/T4100.1-1999 | ±5.0% | ±3.0% |
Llanura superficial | GB/T4100.1-1999 | ±0.5% | ±0.1% |
Rectitud del borde | GB/T4100.1-1999 | ±0.5% | ±0.1% |
Brillo | GB/T4100.1-1999 | ≥80 | >95 |
Informe de prueba: